| 1. | Ruang Kelas | 27 |
| 2. | Ruang Lab. IPA | 1 |
| 3. | Ruang Lab. Bahasa | 1 |
| 4. | Ruang Lab. Komputer | 3 |
| 5. | Ruang Lab. Multimedia | 1 |
| 1. | Ruang Kepala Sekolah & Wakil | 1 |
| 2. | Ruang Guru | 1 |
| 3. | Ruang Perpustakaan | 1 |
| 4. | Ruang Pelayanan Administrasi (TU) | 1 |
| 5. | BP/BK | 1 |
| 6. | Ruang OSIS | 1 |
| 7. | Ruang Pramuka | 1 |
| 8. | Koperasi | 2 |
| 9. | UKS | 1 |
| 10. | Ruang Ibadah | 1 |
| 11. | Ruang Bersama (Aula) | 1 |
| 12. | Ruang Kantin Sekolah | 5 |
| 13. | Ruang Toilet | 9 |
| 14. | Ruang Gudang | 1 |
| 15. | Ruang Penjaga Sekolah | 1 |
| 16. | Asrama Siswa | – |
